Grössentabelle
Grössentabelle
Die richtige Kleidergrösse für Babys und Kleinkinder
Die Kleidergrössen beziehen sich auf die tatsächliche Körpergrösse. Also einmal die Körperlänge von Kopf bis Fuss messen und es kann nichts mehr schiefgehen.
Kann das Kind nicht vermessen werden, kann die Kindergrösse nach dem Alter näherungsweise bestimmt werden.
Damit du sicher die richtige Grösse findest, gibt dir die folgende Grössentabelle ein paar Anhaltspunkte:
Kleidergrösse | Körpergrösse in cm | Alter |
44 | 38-44 | Frühchen |
50
56 |
45-50
51-56 |
0-1 Monat
1-2 Monate |
62 | 57-62 | 2-3 Monate |
68 | 63-68 | 4-6 Monate |
74 | 69-74 | 7-9 Monate |
80 | 75-80 | 10-12 Monate |
86 | 81-86 | 1-2 Jahre |
92 | 87-92 | 2 Jahre |
98 | 93-98 | 3 Jahre |
104 | 99-104 | 4 Jahre |
110 | 105-110 | 5 Jahre |
116 | 111-116 | 6 Jahre |
122 | 117-122 | 7 Jahre |
128 | 123-128 | 8 Jahre |
134 | 129-134 | 9 Jahre |
140 | 135-140 | 10 Jahre |
146 | 141-146 | 11 Jahre |
152 | 147-152 | 12 Jahre |
158 | 153-158 | 13 Jahre |
164 | 159-164 | 14 Jahre |
170 | 165-170 | 15 Jahre |
176 | 171-176 | 16 Jahre |
Im Zweifelsfall kannst du einfach die nächste Grösse wählen, die Kleinen können immer hineinwachsen.
Weshalb biete ich bei einigen Modellen Doppelgrössen an?
Doppelgrössen halten länger und da ein Kind schnell wächst, können die Sachen über eine längere Zeitspanne getragen werden.
Bitte beachte, dass das Mass eher in Richtung der grösseren Grösse geht.
Mützengrössen
Ob im Sommer als Sonnenschutz oder im Winter zum Wärmen – Mützen gehören bei Kindern einfach zur Alltagskleidung.
Für die passende Grösse einfach den Kopfumfang auf Höhe der Ohren messen.
Bitte achte darauf, dass der Kopfumfang nicht immer zur Körpergrösse passt.
Die folgende Grössentabelle gibt dir ein paar Anhaltspunkte:
Mützengrösse | Kopfumfang in cm | Alter |
bis 33 | bis 33 | Frühchen |
35-37 | 34-37 | 0-1 Monat |
39 | 38-39 | 1-2 Monate |
41 | 40-41 | 2-3 Monate |
43 | 42-43 | 4-5 Monate |
45 | 44-45 | 6-7 Monate |
47 | 46-47 | 8-12 Monate |
49 | 48-49 | bis 2 Jahre |
51 | 50-51 | bis 4 Jahre |
53 | 52-53 | bis 6 Jahre |
55 | 54-55 | bis 8 Jahre |
57 | 56-57 | bis 10 Jahre |
Die Masstabellen für meine Kinderbekleidung und Mützen dienen der Orientierung.
Bei Fragen zu den Grössen schreib mir einfach unter info@norden-by-babs.ch oder nutze mein Kontaktformular.